Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 5160 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 5725 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 2233 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 2167 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 2667 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 3433 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 2867 | 2867 | 2867 | 2867 | 2867 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 3775 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание (завтрак+обед) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | 4833 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5975 | 5975 | 5975 | 5975 | 5975 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 6160 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 5765 | 5765 | 5765 | 5765 | 5765 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 5765 | 5765 | 5765 | 5765 | 5765 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3167 | 3167 | 3167 | 3167 | 3167 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 3667 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 4433 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,3-разовое питание "шведский стол".
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 5333 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 5667 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 6167 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 5833 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание,2-разовое питание(завтрак+ужин) "шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 27.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04 - 10.05.2023 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 0 |
11.06 - 25.06.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
26.06 - 06.07.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
07.07 - 27.08.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
28.08 - 15.09.2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 0 |
16.09 - 04.10.2023 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 0 |
05.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
